📅 Prochaines sessions inter-entreprises
Sessions organisées à distance
Les formations intra-entreprise peuvent être organisées à la demande
Formations au langage R
Niveau 1 -Prise en main de R et R Studio :
17 – 19 novembre 2026
16 – 18 décembre 2026
24 – 26 mars 2027
16 – 18 novembre 2027
Niveau 2 – R pour la data analyse:
8- 10 décembre 2026
11 – 13 mai 2027
14 – 16 décmebre 2027
Reporting avec Quarto – niveau 1
31 mars 2027
19 novembre 2027
Ces ateliers sont proposés sur demande. Vous êtes intéressé(e) ? Faites-le-moi savoir
Formations en biostatistique
Niveau 1 – Fondamentaux et tests usuels
23 – 25 novembre 2026
22 – 24 juin 2027
15 – 17 septembre 2027
3 – 5 mai 2027
8 – 10 décembre 2027
Niveau 2 – Modélisation statistiques
14 – 15 décembre 2026
29 juin – 1 juillet 2027
4 – 6 octobre 2027
29 – 31 mai 2027
28 – 30 septembre 2027
| Formation | 1re session | 2e session |
|---|---|---|
| Formations au langage R | ||
| Niveau 1 - Prise en main de R et R Studio | 24 – 26 mars | 16 – 18 novembre |
| Niveau 2 - R pour la data analyse | 11 – 13 mai | 14 – 16 décembre |
| Reporting avec Quarto – niveau 1 | 31 mars | 19 novembre |
| Formations en biostatistique | ||
| Niveau 1 – Fondamentaux et tests usuels – Avec R | 22 – 24 juin | 15 – 17 septembre |
| Niveau 1 – Fondamentaux et tests usuels – Avec Jamovi | 3 – 5 mai | 8 – 10 décembre |
| Niveau 2 – Modélisation statistiques – Avec R | 29 juin – 1er juillet | 4 – 6 octobre |
| Niveau 2 – Modélisation statistiques – Avec Jamovi | 29 – 31 mai | 28 – 30 septembre |
| Formation | 1re session | 2e session |
|---|---|---|
| Formations au langage R | ||
| Niveau 1 - Prise en main de R et R Studio | 28 – 30 mars | 14 – 16 novembre |
| Niveau 2 - R pour la data analyse | 13 – 15 juin | 5 – 7 décembre |
| Reporting avec Quarto – niveau 1 | 31 mars | 17 novembre |
| Formations en biostatistique | ||
| Niveau 1 – Fondamentaux et tests usuels – Avec R | 15 – 17 juin | 12 – 14 septembre |
| Niveau 1 – Fondamentaux et tests usuels – Avec Jamovi | 9 – 11 mai | 6 – 8 septembre |
| Niveau 2 – Modélisation statistiques – Avec R | 27 – 29 juin | 11 – 13 octobre |
| Niveau 2 – Modélisation statistiques – Avec Jamovi | 29 – 31 mai | 27 – 29 septembre |
Ce que disent les participants
"J'ai beaucoup apprécié la partie pratique avec les exemples. Ça permet de transposer facilement sur les situations que je peux avoir dans mon travail !"
Antal. V - Chef de produit (Neovia SAS)
"Excellente formation. Malgré la densité, ce fut d’une richesse immense. Excellente animation, notamment l’approche par l’aspect pratique était extrêmement pertinente"
Bertrand.A - Ingénieur d'expérimentation - CTIFL
"Nous avons fait appel à Claire pour l’analyse de données expérimentales complexes chez le rongeur. Elle a su appréhender et comprendre la complexité de nos modèles et nous a fourni un service qualité. En plus de nous avoir fourni une analyse statistique spécifique à nos données, nous avons bénéficié des connaissances de Claire du logiciel R et de ses capacités pédagogiques lors d’une remise à niveau aux statistiques. Nous n’hésiterons pas à faire de nouveau appel à Claire lors d’un prochain besoin en biostatistique"
Gaëlle Naert - Chief Scientific Officer & Chief Operations Officer chez Cilcare
